市場(chǎng)應(yīng)用:可用于很多行業(yè),比如紡織,印刷,機(jī)械工具,食品加工,輸送設(shè)備,包裝設(shè)備,農(nóng)機(jī)設(shè)備,壓縮機(jī),離心機(jī), 干洗機(jī)和造紙等行業(yè)。
皮帶特點(diǎn):
(1)PowerGrip?GT3 傳動(dòng)功率比 PowerGrip?GT2 平均提高 30%。
(2)PowerGrip?GT2 傳動(dòng)功率比 PowerGrip?HTD 平均提高一倍。
(3) 更精準(zhǔn)定位,更小噪音,更緊湊的傳動(dòng)系統(tǒng)。
(4) 玻璃纖維線繩提供高強(qiáng)度,優(yōu)良柔韌性和高抗拉伸性。
(5) 氯丁橡膠有效保護(hù)其不受污垢、油脂、以及潮濕環(huán)境的影響。
(6) 抗磨損的尼龍齒面,更好的保護(hù)齒部,延長(zhǎng)服務(wù)壽命。
(7) 蓋茨專有的齒型結(jié)構(gòu)用于特定帶輪,帶輪與齒部的嚙合能提高其性能。
(8) 免潤(rùn)滑且無需再次張緊,降低維護(hù)成本。
| 型號(hào) | 齒數(shù) | 周長(zhǎng) | 型號(hào) | 齒數(shù) | 周長(zhǎng) | 
| 384-8MGT | 48 | 384 | 1280-8MGT | 160 | 1280 | 
| 480-8MGT | 60 | 480 | 1440-8MGT | 180 | 1440 | 
| 560-8MGT | 70 | 560 | 1512-8MGT | 189 | 1512 | 
| 600-8MGT | 75 | 600 | 1584-8MGT | 198 | 1584 | 
| 640-8MGT | 80 | 640 | 1600-8MGT | 200 | 1600 | 
| 720-8MGT | 90 | 720 | 1760-8MGT | 220 | 1760 | 
| 800-8MGT | 100 | 800 | 1800-8MGT | 225 | 1800 | 
| 840-8MGT | 105 | 840 | 2000-8MGT | 250 | 2000 | 
| 880-8MGT | 110 | 880 | 2400-8MGT | 300 | 2400 | 
| 920-8MGT | 115 | 920 | 2600-8MGT | 325 | 2600 | 
| 960-8MGT | 120 | 960 | 2800-8MGT | 350 | 2800 | 
| 1040-8MGT | 130 | 1040 | 3048-8MGT | 381 | 3048 | 
| 1064-8MGT | 133 | 1064 | 3280-8MGT | 410 | 3280 | 
| 1120-8MGT | 140 | 1120 | 3600-8MGT | 450 | 3600 | 
| 1160-8MGT | 145 | 1160 | 4400-8MGT | 550 | 4400 | 
| 1200-8MGT | 150 | 1200 | 
 | 
	
	
	
| 
					8GT 皮帶規(guī)格 
					右圖:皮帶齒型尺寸 | 
					                   
					 |