***弧狀齒形
	*高強(qiáng)張力線,抗延伸能力強(qiáng)
	*抗磨損的尼龍表面層,更好地保護(hù)齒節(jié)
	*聚氯丁烯基體有效保護(hù)張力團(tuán)結(jié)互不受污染,不易磨損
	PowerGrip?GT皮帶有高馬力,低噪音,防跳齒,定位**,節(jié)距小的優(yōu)點(diǎn)。
	PowerGrip?GT的小節(jié)距皮帶適用于特別需要節(jié)省空間的傳動(dòng)裝置。
	皮帶型號(hào):1GT、1.5GT、2GT、3GT、5GT
	
	
	
| 
					型號(hào) | 
					周長 | 
					齒數(shù) | 
					型號(hào) | 
					周長 | 
					齒數(shù) | 
					型號(hào) | 
					周長 | 
					齒數(shù) | 
| 
					 40.5 - 1.5GT | 
					40.5 | 
					27 | 
					  165 - 1.5GT | 
					165 | 
					110 | 
					  330 - 1.5GT | 
					330 | 
					220 | 
| 
					   45 - 1.5GT | 
					45 | 
					30 | 
					  168 - 1.5GT | 
					168 | 
					112 | 
					  339 - 1.5GT | 
					339 | 
					226 | 
| 
					   48 - 1.5GT | 
					48 | 
					32 | 
					  174 - 1.5GT | 
					174 | 
					116 | 
					  348 - 1.5GT | 
					348 | 
					232 | 
| 
					   51 - 1.5GT | 
					51 | 
					34 | 
					175.5 - 1.5GT | 
					175.5 | 
					117 | 
					  360 - 1.5GT | 
					360 | 
					240 | 
| 
					 61.5 - 1.5GT | 
					61.5 | 
					41 | 
					178.5 - 1.5GT | 
					178.5 | 
					119 | 
					364.5 - 1.5GT | 
					364.5 | 
					243 | 
| 
					   69 - 1.5GT | 
					69 | 
					46 | 
					181.5 - 1.5GT | 
					181.5 | 
					121 | 
					  366 - 1.5GT | 
					366 | 
					244 | 
| 
					 70.5 - 1.5GT | 
					70.5 | 
					47 | 
					184.5 - 1.5GT | 
					184.5 | 
					123 | 
					373.5 - 1.5GT | 
					373.5 | 
					249 | 
| 
					   72 - 1.5GT | 
					72 | 
					48 | 
					  186 - 1.5GT | 
					186 | 
					124 | 
					  384 - 1.5GT | 
					384 | 
					256 | 
| 
					 73.5 - 1.5GT | 
					73.5 | 
					49 | 
					  189 - 1.5GT | 
					189 | 
					126 | 
					  390 - 1.5GT | 
					390 | 
					260 | 
| 
					 76.5 - 1.5GT | 
					76.5 | 
					51 | 
					190.5 - 1.5GT | 
					190.5 | 
					127 | 
					  405 - 1.5GT | 
					405 | 
					270 | 
| 
					 79.5 - 1.5GT | 
					79.5 | 
					53 | 
					  195 - 1.5GT | 
					195 | 
					130 | 
					427.5 - 1.5GT | 
					427.5 | 
					285 | 
| 
					   81 - 1.5GT | 
					81 | 
					54 | 
					199.5 - 1.5GT | 
					199.5 | 
					133 | 
					  432 - 1.5GT | 
					432 | 
					288 | 
| 
					 82.5 - 1.5GT | 
					82.5 | 
					55 | 
					202.5 - 1.5GT | 
					202.5 | 
					135 | 
					  444 - 1.5GT | 
					444 | 
					296 | 
| 
					 85.5 - 1.5GT | 
					85.5 | 
					57 | 
					   204 -1.5GT | 
					204 | 
					136 | 
					460.5 - 1.5GT | 
					460.5 | 
					307 | 
| 
					   87 - 1.5GT | 
					87 | 
					58 | 
					  207 - 1.5GT | 
					207 | 
					138 | 
					481.5 - 1.5GT | 
					481.5 | 
					321 | 
| 
					   90 - 1.5GT | 
					90 | 
					60 | 
					  210 - 1.5GT | 
					210 | 
					140 | 
					  483 - 1.5GT | 
					483 | 
					322 | 
| 
					 91.5 - 1.5GT | 
					91.5 | 
					61 | 
					  213 - 1.5GT | 
					213 | 
					142 | 
					490.5 - 1.5GT | 
					490.5 | 
					327 | 
| 
					 94.5 - 1.5GT | 
					94.5 | 
					63 | 
					  216 - 1.5GT | 
					216 | 
					144 | 
					  492 - 1.5GT | 
					492 | 
					328 | 
| 
					   96 - 1.5GT | 
					96 | 
					64 | 
					217.5 - 1.5GT | 
					217.5 | 
					145 | 
					493.5 - 1.5GT | 
					493.5 | 
					329 | 
| 
					 97.5 - 1.5GT | 
					97.5 | 
					65 | 
					  219 - 1.5GT | 
					219 | 
					146 | 
					  498 - 1.5GT | 
					498 | 
					332 | 
| 
					100.5 - 1.5GT | 
					100.5 | 
					67 | 
					  225 - 1.5GT | 
					225 | 
					150 | 
					  540 - 1.5GT | 
					540 | 
					360 | 
| 
					103.5 - 1.5GT | 
					103.5 | 
					69 | 
					  228 - 1.5GT | 
					228 | 
					152 | 
					562.5 - 1.5GT | 
					562.5 | 
					375 | 
| 
					109.5 - 1.5GT | 
					109.5 | 
					73 | 
					  231 - 1.5GT | 
					231 | 
					154 | 
					589.5 - 1.5GT | 
					589.5 | 
					393 | 
| 
					 型號(hào) | 
					周長 | 
					齒數(shù) | 
					型號(hào)  | 
					周長  | 
					齒數(shù)  | 
					型號(hào)  | 
					 周長 | 
					齒數(shù)  | 
| 
					112.5 - 1.5GT | 
					112.5 | 
					75 | 
					232.5 - 1.5GT | 
					232.5 | 
					155 | 
					598.5 - 1.5GT | 
					598.5 | 
					399 | 
| 
					  114 - 1.5GT | 
					114 | 
					76 | 
					  240 - 1.5GT | 
					240 | 
					160 | 
					  630 - 1.5GT | 
					630 | 
					420 | 
| 
					  123 - 1.5GT | 
					123 | 
					82 | 
					  246 - 1.5GT | 
					246 | 
					164 | 
					  642 - 1.5GT | 
					642 | 
					428 | 
| 
					124.5 - 1.5GT | 
					124.5 | 
					83 | 
					  249 - 1.5GT | 
					249 | 
					166 | 
					  654 - 1.5GT | 
					654 | 
					436 | 
| 
					  126 - 1.5GT | 
					126 | 
					84 | 
					  252 - 1.5GT | 
					252 | 
					168 | 
					661.5 - 1.5GT | 
					661.5 | 
					441 | 
| 
					  129 - 1.5GT | 
					129 | 
					86 | 
					  258 - 1.5GT | 
					258 | 
					172 | 
					  678 - 1.5GT | 
					678 | 
					452 | 
| 
					  132 - 1.5GT | 
					132 | 
					88 | 
					  267 - 1.5GT | 
					267 | 
					178 | 
					  699 - 1.5GT | 
					699 | 
					466 | 
| 
					  135 - 1.5GT | 
					135 | 
					90 | 
					  279 - 1.5GT | 
					279 | 
					186 | 
					  744 - 1.5GT | 
					744 | 
					496 | 
| 
					136.5 - 1.5GT | 
					136.5 | 
					91 | 
					292.5 - 1.5GT | 
					292.5 | 
					195 | 
					  762 - 1.5GT | 
					762 | 
					508 | 
| 
					  141 - 1.5GT | 
					141 | 
					94 | 
					  303 - 1.5GT | 
					303 | 
					202 | 
					811.5 - 1.5GT | 
					811.5 | 
					541 | 
| 
					145.5 - 1.5GT | 
					145.5 | 
					97 | 
					304.5 - 1.5GT | 
					304.5 | 
					203 | 
					820.5 - 1.5GT | 
					820.5 | 
					547 | 
| 
					  150 - 1.5GT | 
					150 | 
					100 | 
					  315 - 1.5GT | 
					315 | 
					210 | 
					829.5 - 1.5GT | 
					829.5 | 
					553 | 
| 
					  153 - 1.5GT | 
					153 | 
					102 | 
					316.5 - 1.5GT | 
					316.5 | 
					211 | 
					  891 - 1.5GT | 
					891 | 
					594 | 
| 
					  156 - 1.5GT | 
					156 | 
					104 | 
					  321 - 1.5GT | 
					321 | 
					214 | 
					931.5 - 1.5GT | 
					931.5 | 
					621 | 
| 
					160.5 - 1.5GT | 
					160.5 | 
					107 | 
					  324 - 1.5GT | 
					324 | 
					216 | 
					 1008 - 1.5GT | 
					1008 | 
					672 | 
| 
					163.5 - 1.5GT | 
					163.5 | 
					109 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
蓋茨圓弧齒同步帶 1.5GT-589.5 1.5GT-598.5 1.5GT-630蓋茨圓弧齒同步帶 1.5GT-589.5 1.5GT-598.5 1.5GT-630蓋茨圓弧齒同步帶 1.5GT-589.5 1.5GT-598.5 1.5GT-630蓋茨圓弧齒同步帶 1.5GT-589.5 1.5GT-598.5 1.5GT-630蓋茨圓弧齒同步帶 1.5GT-589.5 1.5GT-598.5 1.5GT-630